0.75 M2JA-H 80M2A 2P 2JAH081301-*CC 4 ,640 4,872 4,872 4 ,727
1.1 M2JA-H 80M2B 2P 2JAH081302-*CC 4 ,844 5,086 5,086 4 ,931
1.5 M2JA-H 90S2A 2P 2JAH091101-*CC 5 ,513 5,789 5,789 5 ,619
2.2 M2JA-H 90L2A 2P 2JAH091501-*CC 6 ,158 6,466 6,466 6 ,264
3 M2JA-H 100L2A 2P 2JAH101501-*CC 7 ,162 7,520 7,520 7 ,304
4 M2JA-H 112M2A 2P 2JAH111301-*QC 8 ,939 9,386 9,386 9 ,118
5.5 M2JA-H 132S2A 2P 2JAH131101-*QC 1 2,015 12,616 12,616 1 2,276
7.5 M2JA-H 132S2B 2P 2JAH131102-*QC 1 3,183 13,842 13,842 1 3,444
11 M2JA-H 160M2A 2P 2JAH161301-*QC 1 8,965 19,913 19,913 1 9,444
15 M2JA-H 160M2B 2P 2JAH161302-*QC 2 1,139 22,196 22,196 2 1,618
18.5 M2JA-H 160L2A 2P 2JAH161501-*QC 2 2,970 24,119 24,119 2 3,449
22 M2JA-H 180M2A 2P 2JAH181301-*QC 2 8,724 30,160 30,160
30 M2JA-H 200L2A 2P 2JAH201501-*QC 3 8,486 40,410 40,410
37 M2JA-H 200L2B 2P 2JAH201502-*QC 4 2,543 44,670 44,670
45 M2JA-H 225M2A 2P 2JAH221301-*QC 5 5,222 57,983 57,983
55 M2JA-H 250M2A 2P 2JAH251301-*QC 7 3,019 76,670 76,670
75 M2JA-H 280S2A 2P 2JAH281101-*QC 9 0,311 94,827 94,827
90 M2JA-H 280M2A 2P 2JAH281301-*QC 1 03,520 108,696 108,696
ABB 的充电机符合全球所有的电动交通充电标准,其在设计上具有高耐用性、高可靠性、和使用寿命长的优点,并且还提供未来进行升级改装的保障。充电机的模块化结构为其持续运行提供了保证,而且采用了工业级的构件,使充电机的使用寿命更长、运行更加稳健。
ABB 全球电动汽车充电基础设施业务负责人 Frank Mühlon表示:“ABB 的团队具有非常丰富的经验,从小型路边充电设施到的城市规模的按需充电电动公交充电系统,我们都能游刃有余。团队深厚的知识储备,以及与客户的紧密协作,使得 ABB 能够研发出一系列可在全球各地用于环保型运输系统、具有未来升级保障的解决方案。”
您好,欢迎莅临厦门鑫永元机电,欢迎咨询...